Wir haben gerade geschlossen Unsere Öffnungszeiten
Egal ob Dir der Sinn nach einem endlosen Ride in den Sonnenuntergang steht oder Du nur kurz um die vier Ecken wedeln möchtest – die V-Strom 800 bietet Dir die perfekte Synthese aus Touringkomfort und Agilität.
Ab Herbst verfügbar.
Auch auf 35 kW umrüstbar.
Fakten:
Satte fünf Zoll misst das vollfarbige TFT-LCD Multifunktions-Display und
liefert Dir alle Infos zu Deinem Ride. Automatisch oder manuell kannst
Du zwischen den zwei Anzeigemodi Tag oder Nacht wechseln, so dass Du den
Screen bei allen Lichtverhältnissen perfekt ablesen kannst. Und wenn Du
Deine V-Strom 800 gerade sportlich um die Ecken treibst, signalisiert
Dir die programmierbare Drehzahlanzeige den idealen Zeitpunkt für den
Gangwechsel.
Mit ihrem 19-Zoll-Vorderrad und den leichten Gussrädern im
Sieben-Speichen-Design folgt die V-Strom 800 jedem Deiner Lenkimpulse
mit spontaner Präzision. Für sportlichen Grip und Stabilität bei hohem
Speed verbürgen sich die eigens entwickelten Dunlop Reifen. Damit Du
stets sicher zum Stehen kommst, nehmen die Vierkolben-Radialsättel die
Doppelscheibe kraftvoll in die Zange.
270 Grad Zündfolge und 776 Kubik – was sich anhört wie triste Zahlen,
ist in Wirklichkeit die Erfolgsformel für den charakterstarken
Reihen-Twin der V-Strom 800. Er bietet Dir die perfekt ausgewogene
Mischung aus gleichmäßiger, kontrollierbarer Leistung und Drehfreude. So
spontan er Dich aus den engsten Serpentinen herausbeschleunigt, so
souverän schiebt er in langgezogenen Kurvenkombinationen untertourig an.
Wenn Du gerne sportlich on the road bist, wirst Du den serienmäßigen
bi-direktionalen Quick-Shifter lieben. Er ermöglicht Dir atemberaubende
Beschleunigungsmanöver dank kupplungslosem Hochschalten fast ohne
Zugkraftunterbrechung. Und mit der Blipperfunktion kannst Du auch ohne
manuelle Kupplungsbetätigung blitzschnell runterschalten. Ganz wie die
Profis auf dem Race Track.
Das Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) unterstützt Dich dabei,
das Potenzial deiner V-Strom 800 auszuschöpfen. Präzise setzt das
elektronische Ride-by-Wire-System jeden Dreh am Gasgriff in spontane
Leistung um. Mit dem Drive Mode Selector findest Du die passende
Motorcharakteristik für die unterschiedlichsten Bedingungen, und in
kniffeligen Situationen greifen die dreistufige Traktionskontrolle oder
das ABS regelnd ein.
Nennleistung | 62 kW / 8500 min-1 (84 PS) |
---|---|
Maximales Drehmoment | 78 Nm / 6800 min-1 |
Höchstgeschwindigkeit WVTA | 192 km/h |
Tankinhalt | 20 Liter |
Fahrgeräusch | 74 dB(A) |
Standgeräusch | 84 dB(A) |
CO2-Emission | 104 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 4,4 l/100km |
Bauart, Kühlsystem | 2-Zylinder, 4-Takt Reihenmotor, 270° Hubzapfenversatz, 2 Ausgleichswellen, flüssigkeitsgekühlt |
---|---|
Hubraum / Bohrung x Hub | 776 cm³ / 84 mm x 70 mm |
Verdichtungsverhältnis | 12,8 : 1 |
Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | DOHC / Tassenstößel / 4 |
Gemischaufbereitung | Kraftstoffeinspritzung, 42 mm Drosselklappenbohrung, Ride-by-Wire, Suzuki Drive-Mode Select (SDMS, 3 stufig), Low RPM Assist-System |
Motorschmierung | Nasssumpf-Schmierung mit forcierter Ölzirkulation, Wärmetauscher |
Auspuffanlage | 2-in-1 Auspuffanlage mit Edelstahlkrümmer und Slip-On Endschalldämpfer |
Anlassersystem | Elektrostarter, Suzuki Easy-Start System |
Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nasskupplung, Suzuki Clutch Assist System (SCAS, Anti-Hopping & Servokupplung), seilzugbetätigt |
Getriebe / Schaltung | 6-Gang, Constant-Mesh Schaltklauengetriebe / Fußschaltung, bidirektionaler Quick-Shifter (Blipper, abschaltbar) |
Endantrieb | Dichtringkette |
Rahmenbauart (Werkstoff) | Brückenrahmen (Stahl) |
---|---|
Vorderradaufhängung | SHOWA Upside-Down Teleskopgabel SFF-BP (Separate Function Fork – Big Piston) / 43 mm |
Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System, Öldämpfung |
Einstellung vorne | Federvorspannung |
Hinterradaufhängung (Werkstoff) | Doppelarmschwinge (Aluminium) |
Federung / Dämpfung hinten | Mono-Link Zentralfederbein mit progressiver Anlenkung / Öldämpfung |
Einstellung hinten | Federvorspannung (per Handrad), Zugstufendämpfung |
Wendekreis | 5,2 m |
Federweg vorne / hinten | 150 mm / 150 mm |
Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheibenbremse 310 mm |
Bremszange(n) vorne | 4-Kolben Radialsättel |
Bremsanlage hinten Ø | Scheibenbremse 260 mm |
Bremszange hinten | 1-Kolben Faustsattel |
Bereifung vorne | 110/80 R 19 M/C 59V |
Bereifung hinten | 150/70 R 17 M/C 69V |
Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 64 ° / 124 mm |
Zündsystem | Volldigitalisierte Transistorzündung, Traktionskontrolle (STCS, 3 Stufen, abschaltbar) |
---|---|
Zündkerzen | 1 pro Zylinder, Iridium |
Batterie 12V | 8 Ah |
Lichtmaschinenleistung | 375 W |
Länge / Breite / Höhe | 2255 (mit Zubehör 2380) mm / 905 (mit Zubehör 1015) mm / 1355 (mit Zubehör 1420) mm |
---|---|
Radstand | 1515 mm |
Bodenfreiheit | 185 mm |
Sitzhöhe | 825 mm |
Sitzhöhe min. | (mit Zubehörsitzbank) 805 mm |
Sitzhöhe max. | (mit Zubehörsitzbank) 855 mm |
Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 223 kg |
Zuladung bei Serienausstattung | 207 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 430 kg |
Moto Studio Ulrich Reinecke
Franz-Reichle-Str. 5
74078 Heilbronn
verkauf@motostudio.de